EM2008-Die Spiele
Erstellt von LuNe am 29. Juni 2008
Herzlichen Glückwunsch an SPANIEN
zum Europameister-Titel
Voarab hier die Spielregeln als PDF![]()
| Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C | Gruppe D |
Schweiz |
Österreich |
Niederlande |
Griechenland |
Tschechien |
Kroatien |
Italien |
Schweden |
Portugal |
Deutschland |
Rumänien |
Spanien |
Türkei |
Polen |
Frankreich |
Russland |
Spielplan der EM 2008:
Vorrunde
| Gruppe A | Gruppe B | |||||||
| Samstag, 7. Juni 2008, 18:00, in Basel | Sonntag, 8. Juni 2008, 18:00, in Wien | |||||||
| Schweiz | - | Tschechien | 0 : 1 | Österreich | - | Kroatien | 0 : 1 | |
| Samstag, 7. Juni 2008, 20:45, in Genf | Sonntag, 8. Juni 2008, 20:45, in Klagenfurt | |||||||
| Portugal | - | Türkei | 2 : 0 | Deutschland | - | Polen | 2 : 0 | |
| Mittwoch, 11. Juni 2008, 18:00, in Genf | Donnerstag, 12. Juni 2008, 18:00, in Klagenfurt | |||||||
| Tschechien | - | Portugal | 1 : 3 | Kroatien | - | Deutschland | 2 : 1 | |
| Mittwoch, 11. Juni 2008, 20:45, in Basel | Donnerstag, 12. Juni 2008, 20:45, in Wien | |||||||
| Schweiz | - | Türkei | 1 : 2 | Österreich | - | Polen | 1 : 1 | |
| Sonntag, 15. Juni 2008, 20:45, in Basel | Montag, 16. Juni 2008, 20:45, in Wien | |||||||
| Schweiz | - | Portugal | 2 : 0 | Österreich | - | Deutschland | 0 : 1 | |
| Sonntag, 15. Juni 2008, 20:45, in Genf | Montag, 16. Juni 2008, 20:45, in Klagenfurt | |||||||
| Tschechien | - | Türkei | 2 : 3 | Kroatien | - | Polen | 1 : 0 | |
| Gruppe C | Gruppe D | |||||||
| Montag, 9. Juni 2008, 18:00, in Zürich | Dienstag, 10. Juni 2008, 18:00, in Innsbruck | |||||||
| Rumänien | - | Frankreich | 0 : 0 | Spanien | - | Russland | 4 : 1 | |
| Montag, 9. Juni 2008, 20:45, in Bern | Dienstag, 10. Juni 2008, 20:45, in Salzburg | |||||||
| Niederlande | - | Italien | 3 : 0 | Griechenland | - | Schweden | 0 : 2 | |
| Freitag, 13. Juni 2008, 18:00, in Zürich | Samstag, 14. Juni 2008, 18:00, in Innsbruck | |||||||
| Italien | - | Rumänien | 1 : 1 | Schweden | - | Spanien | 1 : 2 | |
| Freitag, 13. Juni 2008, 20:45, in Bern | Samstag, 14. Juni 2008, 20:45, in Salzburg | |||||||
| Niederlande | - | Frankreich | 4 : 1 | Griechenland | - | Russland | 0 : 1 | |
| Dienstag, 17. Juni 2008, 20:45, in Bern | Mittwoch, 18. Juni 2008, 20:45, in Salzburg | |||||||
| Niederlande | - | Rumänien | 2 : 0 | Griechenland | - | Spanien | 1 : 2 | |
| Dienstag, 17. Juni 2008, 20:45, in Zürich | Mittwoch, 18. Juni 2008, 20:45, in Innsbruck | |||||||
| Italien | - | Frankreich | 2 : 0 | Schweden | - | Russland | 0 : 2 | |
Finalrunde
| Viertelfinale | |||||
| 19. Juni 2008 | Basel | Portugal | - | Deutschland | 2 : 3 |
| 20. Juni 2008 | Wien | Kroatien | - | Türkei | 2:4 n.E.
(1:1 n.V.) |
| 21. Juni 2008 | Basel | Niederlande | - | Russland | 1 : 3 n.V. |
| 22. Juni 2008 | Wien | Spanien | - | Italien | 4 : 2 (n.E.) 0 : 0 (n.V.) |
| Halbfinale | |||||
| 25. Juni 2008 | Basel | Deutschland | - | Türkei | 3 : 2 |
| 26. Juni 2008 | Wien | Russland | - | Spanien | 0 : 3 |
| Finale | |||||
| 29. Juni 2008 | Wien | Deutschland | - | Spanien | 0 : 1 |
Tags: EM2008, 2008, EM, Fussball, Regeln, Spiele
Abgelegt unter EM2008 | Keine Kommentare »

















